Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 5.36 MB | ||
| 2024 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 4.83 MB | ||
| 2023 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 6.32 MB | ||
| 2022 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 5.87 MB | ||
| 2021 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 723.47 KB | ||
| 2020 m. metinė direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-04-20 20:51:05 | 968.93 KB | ||
