| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. I ketv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Suma, Eur | Suma, Eur | Suma, Eur | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 3011 | 2832,14 | 2839,43 | 2830,15 | 3339,03 |
| Mokytojas | 5 | 1311 | 2039,14 | 2022,1 | 2010,15 | 2281 |
| Vyr. mokytojas | 16 | 2026 | 2075,2 | 2156,2 | 2035,89 | 2525,95 |
| Mokytojas metodininkas | 4 | 1569 | 2282,74 | 2180,15 | 2182,74 | 2593 |
| Socialinis pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
| Psichologo asistentas | 1 | * | * | * | * | * |
| Logopedas | 1 | * | * | * | * | * |
| Spec. pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
| Auklėtojo padėjėjas | 2 | 1480 | 1214 | 1210 | 1214 | 1365 |
| Mokinio padėjėjas | 3 | 1189 | 1260 | 1180 | 1268 | 1834 |
| Bibliotekininkas | 1 | * | * | * | * | * |
| Raštinės administratorius | 1 | * | * | * | * | * |
| IT specialistas | 1 | * | * | * | * | * |
| Vairuotojas | 3 | 1380 | 1285 | 1285,33 | 1285,49 | 1468,11 |
| Teritorijos prižiūrėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
| Pagalbinis darbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
| Rūbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
| Valytojas | 4 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1153 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
