2026-2027 m. m. mokinių skaičius klasėse (09-01)
| Eil. Nr. | Klasė | Mokinių skaičius |
|---|---|---|
| 1. | IUG | 13 |
| 2. | PUG (mišri) | 8 |
| 3. | 1 klasė | 15 |
| 4. | 2 klasė | 12 |
| 5. | 3 klasė | 14 |
| 6. | 4 klasė | 17 |
| 7. | 6 klasė | 21 |
| 8. | 7 klasė | 16 |
| 9. | 8 klasė | 11 |
| 10. | 9 klasė | 15 |
| 11. | 10 klasė | 8 |
Pamokų laikas
