Mokinių tarybos sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovauja | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas D. | 10 kl. | Mokinių tarybos pirmininkas |
| 2 | Mindaugas J. | 10 kl. | Pavaduotojas |
| 3 | Luknė P. | 5 kl. | Narė |
| 4 | Prija R. | 5 kl. | Narė |
| 5 | Laurynas M. | 6 kl. | Narys |
| 6 | Karolis Š. | 6 kl. | Narys |
| 7 | Vytė Š. | 7 kl. | Narė |
| 8 | Emilija K. | 7 kl. | Narė |
| 9 | Eva L. | 8 kl. | Narė |
| 10 | Vakarė G. | 8 kl. | Narė |
| 11 | Vaidas Z. | 9 kl. | Narys |
| 12 | Otilija L. | 9 kl. | Narė |
Mokinių tarybos veiklos koordinatorė – dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė P.
Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktoriaus patvirtinti Mokyklos mokinių Tarybos nuostatai. Mokyklos mokinių Tarybos nariai yra renkami mokinių klasių susirinkimuose.
